AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลีลล์สตรอม บี | เสมอ | สตาเบ็ค บี | ลีลล์สตรอม บี | เสมอ | สตาเบ็ค บี | |
![]() | 22.09% | 47.09% | 30.81% | 77.91% | 52.91% | 69.19% |
![]() | 79.71% | 51.75% | 68.53% | 79.71% | 51.75% | 68.53% |
![]() | 38.95% | 26.45% | 34.59% | 77.91% | 52.91% | 69.19% |
![]() | 60.93% | 75.96% | 63.11% | 78.14% | 48.09% | 73.77% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
0.50 0.50 |
0.87 0.97 |
1.89 1.77 |
3.93 4.07 |
2.72 2.93 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.50 0.50 |
0.80 0.90 |
1.90 1.80 |
4.05 4.30 |
2.65 2.77 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.75 |
4.40 4.33 |
2.87 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
0.50 0.50 |
0.81 0.91 |
1.90 1.80 |
4.05 4.30 |
2.65 2.77 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
0.50 0.50 |
1.03 0.90 |
2.00 1.83 |
4.75 4.75 |
2.40 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0.50 0.50 |
0.94 0.90 |
1.76 1.80 |
4.20 4.30 |
2.90 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
0.50 0.50 |
0.91 0.97 |
1.72 |
4.30 |
3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
0.50 0.50 |
0.93 0.97 |
1.70 1.79 |
4.50 4.40 |
3.25 2.99 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.50 |
0.76 0.88 |
2.20 1.70 |
4.70 5.00 |
2.10 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 1.83 |
4.10 4.40 |
2.40 3.05 |
ลีลล์สตรอม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สตาเบ็ค บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |